Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LES CREATEURS |
| Nom commercial | MLB CREATION |
| SIREN | 494 430 440 |
| SIRET | 494 430 440 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR21494430440
|
| Code NAF | 9602A Coiffure |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 12/02/2007 |
| Capital social | 2 000 EURO S |
| Dirigeant | Laurent TESSIER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 102 792 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 12/02/2007 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| RCS | MLB CREATION |
| Code greffe | 1104 : Narbonne |
| N° dossier | 2007B00119 |
| Raison sociale RCS | LES CREATEURS |
| Enseigne | MLB CREATION |
| Date immatriculation RCS | 14/03/2007 |
| Date de création siège actuel | 12/02/2007 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
LES CREATEURS a pour gérant actuel une PERSONNE PHYSIQUE, Laurent TESSIER. Son immatriculation date de début 2007, il y a 15 ans. Son capital social est actuellement de 2 000 €. LES CREATEURS est un salon de coiffure. Cet établissement se situe Av de Septimanie à Leucate (11), tout près de l'arrêt de bus Collège Saint-Louis de Gonzage.
Le n° SIREN 494 430 440 correspond au siège de l'entité LES CREATEURS.
Il y a 10 319 entreprises dans ce domaine dans la région Occitanie, soit 10 % des concurrents de la SARL LES CREATEURS dans toute la France. D'après le dernier bilan envoyé il y a 8 ans, le chiffre d'affaires était de 102 792 euros, contre 110 136 € dans les comptes précédents datant de juin 2013.
Bilan Actif |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 73 686 | 75 398 | - 2,27 |
| Incorporel Net | 64 297 | 64 297 | 0 |
| Corporel Net | 6 526 | 8 238 | - 20,78 |
| Financier Net | 2 863 | 2 863 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 15 049 | - 100,00 |
| Actif circulant net | 17 838 | 8 715 | + 104,68 |
| Stocks et en-cours nets | 2 249 | 2 187 | + 2,83 |
| Avances et acomptes nets | 1 381 | 581 | + 137,69 |
| Créances nettes | 8 860 | 3 916 | + 126,25 |
| Placement et disponibilités | 5 348 | 2 031 | + 163,32 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 91 524 | 84 114 | + 8,81 |
Bilan Passif |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 11 383 | -1 720 | + 761,80 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 80 141 | 85 834 | - 6,63 |
| Financières | 98 | 12 374 | - 99,21 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 35 941 | 20 137 | + 78,48 |
| Fiscales et sociales | 42 039 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 2 063 | 53 323 | - 96,13 |
| Total passif | 91 524 | 84 114 | + 8,81 |
Compte de résultat |
30/06/14 12 mois (en ) |
30/06/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 103 792 | 112 464 | - 7,71 |
| Chiffre d'affaires | 102 792 | 110 136 | - 6,67 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 86 606 | 108 887 | - 20,46 |
| Résultat d'exploitation | 17 186 | 3 577 | + 380,46 |
| Produits financiers | 0 | 35 | - 100,00 |
| Charges financières | 456 | 909 | - 49,83 |
| Résultats financiers | -456 | -874 | + 47,83 |
| Résultat courant avant impôt | 16 730 | 2 703 | + 518,94 |
| Produits exceptionnels | 5 | 2 418 | - 99,79 |
| Charges exceptionnelles | 2 718 | 4 024 | - 32,46 |
| Résultats exceptionnels | -2 713 | -1 606 | - 68,93 |
| Résultat net | 13 102 | 2 696 | + 385,98 |